Magni li jiffurmaw il-grommet tal-wajer tax-xoffa
Il-magna li tifforma l-grommet tal-wajer tax-xoffa hija prinċipalment użata għall-wingding up xoffa ta 'sezzjoni kwadra ta' lawn & tire tal-ġnien, tajer Semi-azzar, tajer OTR tajer OTR enormi. Il-magna tista 'tirbaħ 2 sa 6 żibeġ f'ħin wieħed.
Il-magna tal-grommet tal-wajer tax-xoffa hija komposta minn stand tar-rukkell tal-wajer, estrużur tal-gomma, stand tat-tkessiħ tal-wajer taż-żibġa, stand tal-ħażna minn qabel tal-wajer taż-żibeġ, stand ta 'qabel il-liwi tal-wajer taż-żibeġ u stand li jifforma ċirku tal-wajer taż-żibeġ.
Din il-magna hija kompletament awtomatika matul il-proċess kollu tal-iffurmar taċ-ċirku tal-wajer taż-żibeġ, hija tmigħ awtomatikament, dawriet ta 'għadd awtomatiku u tkeċċija awtomatikament.
Din il-magna hija b'disinn funzjonali u apparat ta 'tensjoni, tevita li l-wajer tax-xoffa jitlef u jiddevja mir-romblu tal-gwida.
Bead Wire Pre-Storing Stand huwa disponibbli għall-iskop li jkompli jifforma waqt li l-irkiekel tal-wajer ikunu lesti.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi tal-magna li tifforma l-grommet tal-wajer tax-xoffa (Linja tal-Istralċ tax-Xoffa tas-Sezzjoni Kwadra) | ||||||
Lawn & Garden Tire | Tajer semi-azzar | Tajer OTR | Tajers OTR enormi | |||
Xoffa Dia. firxa | 4''-10'' | 12''-20'' | 20''-40'' | 26''-56'' | ||
Tolleranza tal-perimetru ta 'ġewwa tax-xoffa | ±0.35mm | ±0.35mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ||
Tolleranza tal-ħxuna tax-xoffa | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.8mm | ±0.8mm | ||
Tul ta' sovrapożizzjoni tax-xoffa | 100±10mm | 100±10mm | 300±10mm | 300±10mm | ||
Preċiżjoni tat-tul tal-koinċidenza tax-xoffa | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ||
Xoffa Dia. | ~0.96mm | ~0.96mm | ~ 1.55mm | ~ 1.55mm | ||
Wajer ta 'l-azzar let off stazzjon tax-xogħol | 8-24 stazzjonijiet tax-xogħol | 8-24 stazzjonijiet tax-xogħol | 8-24 stazzjonijiet tax-xogħol | 8-24 stazzjonijiet tax-xogħol | ||
Mudell ta' estrużur | 65/90 | 65/90 | 65/90 | 65/90 | ||
Qawwa tal-estrużur | 11Kw/30Kw | 11Kw/30Kw | 11Kw/30Kw | 11Kw/30Kw | ||
Invita L/D | 1: 12/ 1: 14 | 1: 12/ 1: 14 | 1: 12/ 1: 14 | 1: 12/1: 14 | ||
Tul tal-ħażna tal-wajer | 30m | 30m | 30m | 30m | ||
Veloċità lineari tal-istralċ (Mas.) | 60m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
It-tags Popolari: xoffa tal-wajer grommet li jiffurmaw magna, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Linja tal-Istralċ tax-Xoffa tat-TajersTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta