
Mixer Intern
Ħarsa ġenerali lejn il-prodott:
Jintuża għat-taħlit, il-master-lott u t-taħlit finali għal diversi gomma.
Deskrizzjoni tal-prodott:
Il-mixer intern jikkonsisti f'kamra tat-taħlit interna, żewġ rotors, mitħna tal-folji, apparat tal-kamra tat-taħlit, apparat tal-pressjoni tad-disċarġ, apparat li jissiġilla r-rotor, reducer, unità tal-lubrikazzjoni, unità ta' kontroll tat-temperatura, unità ta' kontroll elettriku, eċċ.
Il-mixer intern għandu ħafna tipi ta 'sewqan: INverter DC, AC u AC. It-tagħmir ta 'skarikar huwa struttura ta' waqgħa, il-pressjoni tar-ram għall-kompost tista 'tkun regolata mingħajr pass. Il-magna hija ta 'disinn raġonevoli ta' struttura superjuri, kwalità affidabbli u ħajja twila ta 'servizz. Huwa adattat għall-fabbriki tat-tajers u tat-tubi għat-taħlit tal-plastiċizzazzjoni, il-lott prinċipali u t-taħlit finali, speċjalment għat-taħlit ta 'komposti radjali tat-tajers.
Speċifikazzjoni teknika ewlenija:
Mudell | X(s)M-25 | X(s)M-50 | X(s)M-80 | X(s)M-110 | XM-160 | XM-250 | XM-270 | XM-420 |
Volum totali tal-kompartiment tat-taħlit (L) | 26.5 Żewġ ġwienaħ | 50 Żewġ ġwienaħ | 80 Żewġ ġwienaħ | 110 Żewġ ġwienaħ | 147 Erba' ġwienaħ | 253 Żewġ ġwienaħ | 250 Erba' ġwienaħ | 425 Erba' ġwienaħ |
Volum tax-xogħol tal-kamra tat-taħlit (L) | 20 | 37.5 | 60 | 82.5 | 110 | 140 | 188 | 319 |
Veloċità tar-rotor ta' wara (r/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 ~ 40 | 23.2 | 4-40(6-60) | 6 ~ 60 |
Proporzjon tal-veloċità tar-rotors | 1:1.16 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.17/1:1 | 1:1.5/1:1 |
Pressjoni ta' arja kkompressata (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Konsum ta' arja kkompressata (m3/h) | ~ 70 | ~ 80 | -100 | -230 | -300 | -120 | Ram idrawliku ta' fuq | Ram idrawliku ta' fuq |
Pressjoni tal-ilma tat-tkessiħ (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Konsum ta' ilma għat-tkessiħ (m3/h) | ~ 10 | ~ 15 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 45 | ~ 23 | -100 | -150 |
Qawwa prinċipali tal-mutur (Kw) | 55 | 90(110) | 220 | 250(280) | 500 | 250 | 1250(1500) | 1250kwx2 |
Dimensjoni globali (mm) | 4460x325x3200 | 5560x2510x3200 | 5800x2560x4200 | 6620x2850x4400 | 8000x3300x5260 | 7100x3905x4953 | 8700x4320x6160 | 10800x4960x7040 |
Piż (t) (eskluż il-mutur prinċipali) | ~ 7 | ~ 14 | ~ 22 | ~ 26 | ~ 36 | ~ 35 | ~ 50 | ~ 76 |
Mudell | GK-45E | GK-90E | GK-135E | GK-160E | GK-190E | GK-250E | GK-320E | GK-420E |
Volum totali tal-kompartiment tat-taħlit (L) | 47 Intermeshing l-iskrun | 87 Intermeshing l-iskrun | 140 Intermeshing l-iskrun | 160 l-iskrun | 200 Intermeshing l-iskrun | 250 l-iskrun | 320 l-iskrun | 420 Rotor intermeshing |
Volum tax-xogħol tal-kamra tat-taħlit (L) | 30 | 57 | 91 | 104 | 130 | 162 | 208 | 273 |
Veloċità tar-rotor ta' wara (r/min) | 6 ~ 60 | 6 ~ 60 | 6-60 | 5 ~ 50 | 6 ~ 60 | 4 ~ 40 | 6 ~ 60 | 6 ~ 60 |
Proporzjon tal-veloċità tar-rotors | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Pressjoni tal-ilma tat-tkessiħ (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Konsum ta' ilma għat-tkessiħ (m3/h) | ~ 15 | ~ 25 | ~ 40 | ~ 50 | ~ 60 | -100 | -120 | -150 |
Qawwa prinċipali tal-mutur (Kw) | 280 | 520 | 720 | 750 | 1100 | 1250 | 1680 | 1250Kwx2 |
Dimensjonijiet globali (mm) | 6200x2345x3750 | 7500x2870x4700 | 8200x3100x5275 | 8600x3800x5730 | 9000x4800x6330 | 9500x4850x6330 | 9800x4850x6500 | 11500x 4960x 7400 |
Piż appross. (eskluż il-mutur prinċipali) | ~ 15 | ~ 23 | ~ 29 | -39 | ~ 45 | ~ 56 | ~ 60 | ~ 78 |
Rimarka: Il-mutur ewlieni huwa maqsum f'misjuqa fuq ix-xellug u fuq il-lemin. |
Il-prezz se jkun differenti skont ir-Rekwiżit tal-Klijent. Jekk jogħġbok ibgħatilna r-rekwiżiti dettaljati tiegħek sabiex inkunu nistgħu nagħtuk il-kwotazzjoni korretta.
It-tags Popolari: mixer intern, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz
Par ta ' l-
Mixer tal-gommaLi jmiss
Mixer tal-Għaġin tal-GommaTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta