Estrużur tal-Gomma Triplex u Duplex
L-estrużur tal-gomma triplex u duplex jintuża għall-proċess tal-produzzjoni tat-tajers radjali tal-passiġġieri / trakkijiet ħfief fil-wiċċ ta 'barra tal-wiċċ ta' barra / estrużjoni tal-ħajt tal-ġenb.
Tajer huwa magħmul prinċipalment minn tread u ħajt tal-ġenb, barra minn hekk kull komponent tal-gomma huwa magħmul minn diversi segmenti tal-gomma. L-applikazzjoni ta 'dan il-multi-estrużur tista' tagħmel kull segment tal-gomma simultanjament, u diversi segmenti tal-gomma jistgħu jiġu mmuntati fir-ras kompost, li jżidu b'mod sinifikanti l-effiċjenza tal-produzzjoni. Il-prodott tal-gomma lest huwa ta 'eżattezza eċċellenti mingħajr arja maqbuda bejn wieħed u ieħor.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi tal-estrużur tal-gomma Triplex u duplex | ||||
Mudell | Passaġġ tal-Fluss tar-Ras | Qawwa tal-Mutur (Kw) | Max. Invita (rpm) | Max. Kapaċità tal-Produzzjoni (kg/h) |
XJF-60/60 | 200X12 | 22/22 | 80/80 | 250 |
XJF-90/60 | 300X15 | 55/22 | 60/80 | 450 |
XJF-90/90 | 350X18 | 55/55 | 60/60 | 650 |
XJF-120/90 | 400X22 | 110/55 | 50/60 | 1050 |
XJF-120/120 | 450X25 | 110/110 | 50/50 | 1400 |
XJF-150/120 | 500X30 | 220/110 | 45/50 | 1900 |
XJF-200/120 | 550X35 | 315/110 | 33/50 | 2700 |
XJF-200/150 | 500X35 | 315/220 | 33/45 | 3200 |
XJF-250/200 | 600X40 | 500/315 | 33/28 | 5500 |
XJF-250H/150 | 600X40 | 200/220 | 45/45 | 4500 |
XJF-250/200/150 | 800X45 | 500/315/220 | 28/33/45 | 6700 |
XJF-200/150/120 | 650X45 | 315/220/110 | 33/45/50 | 3900 |
XJF-250H/200/150 | 650X45 | 220/315/220 | 45/33/45 | 6500 |
Nistgħu nipprovdu aktar mudelli ta 'konfigurazzjonijiet differenti skont ir-rekwiżiti tal-prodott ta' estrużjoni mill-utent. |
It-tags Popolari: estrużur tal-gomma triplex u duplex, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Estrużur tal-Gomma tal-Għalf sħunLi jmiss
Estrużur tal-Gomma tal-GlastikuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta