Kalendarju tal-Gomma b'żewġ rollijiet
Din il-magna tintuża biex tipproċessa folja tal-gomma fil-fabbrika tat-tajers jew fabbriki oħra tal-prodotti tal-gomma, li hija maqsuma f'drive waħda u drive doppju.
Karatteristiċi tal-prodott,
1) Struttura apposta, faċli biex topera u tinstalla.
2) Il-qafas u l-bażi huma wweldjati u ttrattati bl-ittemprar biex iserrħu l-istress.
3) Ir-rombli huma rranġati f'forom I, u L. Ir-rombli ta 'fuq għandhom roll cambers li jistgħu jeliminaw l-impatt tal-liwi fuq ir-rombli waqt il-proċess tax-xogħol.
4) Id-distakk tar-romblu jista 'jiġi aġġustat kemm b'mod manwali jew elettriku
5) Ir-romblu huwa magħmul minn ligi fondut ta 'liga mkessħa, li l-wiċċ tax-xogħol tagħhom għandu ebusija għolja, għalhekk huwa reżistenti għall-ilbies u durabbli.
6) L-ispazju tar-rombli jista 'jiġi aġġustat manwalment jew b'mutur elettriku.
7) Apparat ta 'waqfien ta' emerġenza perfett jista 'jiggarantixxi s-sigurtà tal-persuna u l-magna.
Speċifikazzjoni Teknika Prinċipali ta 'kalendarju tal-gomma b'żewġ rollijiet | ||||||||||
Mudell | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY - 2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | XY-2R | |
160x320 | 252x720 | 360x1120 | 450 x 1400 | 550x 1650 | 610x 1730 | 710x2130 | 810x2430 | 860x2500 | ||
Roll dia. (mm) | 160 | 252 | 360 | 450 | 550 | 610 | 710 | 810 | 860 | |
Tul tax-xogħol tar-rombli (mm) | 320 | 720 | 1120 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 | 2430 | 2500 | |
Proporzjon ta 'roll | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0.5-1 | |
Veloċità lineari roll (m/min) | 7.79 | 1.2-12 | 3-20.2 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | 2-20 | 3~30 | |
Aġġustament tal-firxa tal-ponta (mm) | 0-4.5 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | 0.5-25 | 0~30 | |
Min. ħxuna tal-prodott tal-kalandrar (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Wisa' tal-prodott tal-kalendjar (mm) | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 1850 | 2150 | 2200 | |
Qawwa tal-mutur (Kw) | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 132kwx2 | |
Dimensjonijiet ġenerali (mm) | L | 2200 | 3950 | 5400 | 7013 | 7200 | 5987 | 8150 | 8690 | 12000 |
W | 530 | 1110 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3760 | 3139 | 3200 | |
H | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 3630 | 4270 | 4050 | |
Appross. Piż (t) | ~1.2 | ~5 | ~11.5 | ~14 | ~24 | ~30 | ~49 | ~62 | ~85 |
It-tags Popolari: Kalendarju tal-gomma b'żewġ rollijiet, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta